This team is the reason mercy rules exist!!
March 22, 2026 7:08pm
Baseball ⚾️ Bashers
Lowering expectations since day one.
Owner: Jason Davis
Draft Day Cost: $23.50
Total Points: 27 (Overall Rank: 6)
Team Bonus:
team_bonus Thrifty Draft Bonus (1 point, not earned)
Majors
Batting POS $ Trade $ AB R H 23B HR RBI SB AVG DohB
Starting Lineup
C Freddy Fermin C $1.20 $0.50 223 22 44 47 4 20 1 0.197 11.5
1B Bryce Eldridge 1B $0.20 $0.15 386 50 104 105 17 57 1 0.269 1.5
2B Matt McLain waivers 2B/SS $1.50 $1.17 411 56 76 83 15 39 18 0.185 7.5
3B Brady House 3B $0.50 $0.27 297 39 71 57 10 44 3 0.239 15.0
SS David Hamilton waivers 3B/SS+ $0.40 $0.24 321 46 78 62 4 26 28 0.243 14.0
OF1 Heliot Ramos waivers OF $1.00 $0.51 288 36 76 51 9 34 3 0.264 4.5
OF2 Jordan Walker derbyallstar OF $0.60 $0.63 575 93 160 114 28 100 20 0.278 23.5
OF3 Daylen Lile OF $0.70 $0.72 569 77 143 117 21 85 15 0.251 11.5
Bench
B1 Francisco Alvarez waivers C $1.00 $0.66 350 33 79 62 15 37 0 0.226 26.0
B2 TJ Rumfield 1B $0.60 $0.60 518 62 156 137 15 69 0 0.301 12.0
B3 Otto López derbyallstarwaivers 2B/SS $0.60 $0.65 595 89 182 125 10 69 31 0.306 36.5
B4 Noelvi Marte waivers 3B/OF $0.60 $0.20 190 19 36 24 6 15 7 0.190 6.0
B5 Lars Nootbaar waivers OF $0.60 $0.30 256 31 61 71 7 31 2 0.238 8.5
B6 Owen Caissie OF $0.50 $0.28 291 45 64 55 14 58 5 0.220 3.5
Pitching Staff
P1 Adrian Houser waivers SP $0.40 $0.22 0 0 0 0 0 0 0 0.000 2.0
P2 Logan Henderson SP $0.30 $0.14 0 0 0 0 0 0 0 0.000 2.0
P4 Bryce Elder waivers SP $0.50 $0.37 0 0 0 0 0 0 0 0.000 2.0
P6 Braxton Ashcraft derbyallstar SP $0.40 $0.33 0 0 0 0 0 0 0 0.000 3.0
P10 Antonio Senzatela waivers RP $0.20 $0.19 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.0
P11 Clayton Beeter RP $0.70 $0.45 0 0 0 0 0 0 0 0.000 2.0
Flex
Flex Pete Fairbanks RP $1.00 $0.55 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.0
Totals 5,270 698 1,330 1,110 175 684 134 0.252 194.5
Pitching POS $ Trade $ W SV HO IP SO ERA WHIP DohP
Pitching Staff
P1 Adrian Houser waivers SP $0.40 $0.22 4 0 1 109.7 75 4.02 1.30 10.0
P2 Logan Henderson SP $0.30 $0.14 10 0 0 93.3 107 2.51 0.81 4.0
P3 Brandon Pfaadt waivers SP $0.80 $0.50 7 0 2 124.0 84 3.77 1.17 8.0
P4 Bryce Elder waivers SP $0.50 $0.37 8 0 0 149.0 121 4.11 1.27 10.0
P5 Andre Pallante waivers SP $0.40 $0.30 12 0 0 151.0 104 3.70 1.26 12.5
P6 Braxton Ashcraft derbyallstar SP $0.40 $0.33 14 0 0 165.3 173 3.65 1.09 12.5
P7 JoJo Romero derby RP $0.60 $0.41 2 0 22 51.7 49 3.66 1.30 7.0
P8 Robert Suarez derby RP $0.80 $0.34 4 4 12 32.0 26 0.56 0.84 1.5
P9 Alex Vesia RP $0.50 $0.36 2 3 20 54.0 67 2.83 1.13 3.5
P10 Antonio Senzatela waivers RP $0.20 $0.19 11 3 10 69.7 58 4.26 1.36 14.0
P11 Clayton Beeter RP $0.70 $0.45 6 12 9 48.0 47 4.50 1.40 19.5
Flex
Flex Pete Fairbanks RP $1.00 $0.55 4 19 2 41.3 57 6.31 1.35 12.0
Totals 84 41 78 1,089.0 968 3.72 1.19 114.5
Minors
Batting POS $ Trade $ AB R H 23B HR RBI SB AVG DohB
MB1 Thomas Saggese 2B/SS+ $0.70 $0.17 135 25 36 24 4 13 4 0.267 5.0
MB2 Pedro Pagés C+ $0.10 $0.10 182 13 38 24 4 11 2 0.209 11.5
MB3 Andrés Chaparro 1B $0.30 $0.10 178 32 46 49 11 37 0 0.258 6.0
MB4 Charlie Condon 1B $0.20 $0.10
MB5 Agustín Ramírez waivers C $1.00 $0.37 195 27 43 45 4 21 4 0.221 14.0
MB6 Harry Ford C $0.10 $0.10 89 15 17 26 3 10 3 0.191 2.5
MB7 Adolis García OF $0.90 $0.39 231 21 45 40 7 21 3 0.195 6.0
Pitching POS $ Trade $ W SV HO IP SO ERA WHIP DohP
MP1 Ryne Nelson SP $0.30 $0.13 3 0 0 84.7 62 4.89 1.25 8.5
MP2 Kyle Freeland SP $0.50 $0.32 4 0 0 128.3 104 6.38 1.47 14.5
MP3 Andrew Painter SP $0.40 $0.23 3 0 0 115.3 100 5.54 1.44 14.0
MP4 Thomas White $0.10 $0.10
MP5 Ryan Walker RP $0.90 $0.39 0 3 5 32.7 23 7.16 1.81 6.5
MP6 Jameson Taillon waivers SP $0.50 $0.19 2 0 0 76.0 68 5.92 1.36 7.5
MP7 Spencer Strider waivers SP $1.10 $0.22 4 0 0 39.0 46 5.31 1.36 3.5
Needs Adjustment
Batting POS $ Trade $ AB R H 23B HR RBI SB AVG DohB
NAB (none)
Pitching POS $ Trade $ W SV HO IP SO ERA WHIP DohP
NAP (none)
Last Updated: August 31, 2026 8:18pm